SLIPRING

motors

SUg-SUem series |Трифазні двигуни SlipRing

Одношвидкісні двигуни загального призначення SlipRing, призначені для приводу машин з високим моментом інерції та частими запусками

GENERAL PURPOSE

GENERAL PURPOSE

характеристики

Версія каталогу

Оперативний обов'язок S1
Номінальна напруга 400В або 380В
Частота 50 Гц
Синхронна швидкість 3000, 1500 або 1000 об/хв
Клас ізоляції Ф
Ступінь захисту IP44/IP55
Температура навколишнього середовища до +40°C
Розташування кріплення IM1001 (IMB3 - на ногах)
символ Розмір рами Кількість полюсів Номінальна потужність [кВт] Номінальна потужність [HP] Синхронна швидкість [об/хв] Номінальний крутний момент [Нм]
2SUg200L4A 200 4 18.5 25 1500 121
2SUg200L4B 200 4 22 30 1500 144
2SUg200L6 200 6 15 20 1000 148
2SUg200L8 200 8 11 15 750 147
2SUg225M4 225 4 30 40 1500 196
2SUg225M6A 225 6 18.5 25 1000 181
2SUg225M6B 225 6 22 30 1000 216
2SUg225M8A 225 8 15 20 750 198
2SUg225M8B 225 8 18.5 25 750 244
2SUg250M4A 250 4 37 50 1500 243
2SUg250M4B 250 4 45 60 1500 294
2SUg250M6A 250 6 30 40 1000 295
2SUg250M6B 250 6 37 50 1000 362
2SUg250M8A 250 8 22 30 750 288
2SUg250M8B 250 8 30 40 750 391
2SUg280M4 280 4 75 100 1500 487
2SUg280M6 280 6 55 75 1000 539
2SUg280M8 280 8 47 63 750 617
2SUg280S4 280 4 55 75 1500 361
2SUg280S6 280 6 45 60 1000 440
2SUg280S8 280 8 37 50 750 484
SUg315M4 315 4 132 180 1500 856
SUg315M6A 315 6 90 120 1000 881
SUg315M6B 315 6 110 150 1000 1072
SUg315M8A 315 8 75 100 750 980
SUg315M8B 315 8 90 120 750 1173
SUg315S4A 315 4 90 120 1500 588
SUg315S4B 315 4 110 150 1500 716
SUg315S6 315 6 75 100 1000 736
SUg315S8 315 8 55 75 750 719
SUg355L4 355 4 250 335 1500 1609
SUg355L6 355 6 200 270 1000 1937
SUg355M4 355 4 200 270 1500 1290
SUg355M6 355 6 160 215 1000 1551
SUg355M8A 355 8 132 180 750 1715
SUg355M8B 355 8 160 215 750 2073
SUg355M10A 355 10 110 150 600 1793
SUg355M10B 355 10 132 180 600 2144
SUg355M12A 355 12 90 120 500 1769
SUg355M12B 355 12 105 140 500 2059
SUg355S4 355 4 160 215 1500 1035
SUg355S6 355 6 132 180 1000 1285
SUg355S8 355 8 110 150 750 1429
SUg355S10A 355 10 75 100 600 1226
SUg355S10B 355 10 90 120 600 1469
SUg355S12 355 12 75 100 500 1477
SUem400M6 400 6 300 400 1000 2906
SUem400M8A 400 8 200 270 750 2592
SUem400M8B 400 8 235 315 750 3041
SUem400M10A 400 10 132 180 600 2151
SUem400M10B 400 10 160 215 600 2599
SUem400M10C 400 10 200 270 600 3248
SUem400M12A 400 12 125 170 500 2467
SUem400M12B 400 12 145 195 500 2849
SUem400S6B 400 6 250 335 1000 2431
SUem400S12B 400 12 110 150 500 2189

Одношвидкісні двигуни загального призначення з Super Premium Efficiency IE4 відповідно до стандарту IEC60034-30-1 і вимог Регламенту Комісії (CE) № 2019/1781 і 2021/341

Explore

Explore The Opportunities

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet.

motors

SUg-SUem series | Трифазні двигуни SlipRing, призначені для роботи S3 (переривчасто-періодичний)

Одношвидкісні двигуни загального призначення SlipRing, розроблені для промислових кранів.

FOR CRANES

FOR CRANES

характеристики

Версія каталогу

Оперативний обов'язок S3 (25%, 40%, 60%, 100%)
Номінальна напруга 400В або 380В
Частота 50 Гц
Синхронна швидкість 3000, 1500 або 1000 об/хв
Клас ізоляції Ф
Ступінь захисту IP44/IP54/IP55
Температура навколишнього середовища до +40°C
Розташування кріплення IM1001 (IMB3 - на ногах)
символ Розмір рами Кількість полюсів Номінальна потужність [кВт] Номінальна потужність [HP] Синхронна швидкість [об/хв] Номінальний крутний момент [Нм]
SUDf100L-4A(S3-40%) 100 4 1.3 1.8 1500 9.5
SUDf100L-4B(S3-40%) 100 4 1.7 2.3 1500 12.4
SUDf100L-6A(S3-40%) 100 6 1.1 1.5 1000 12.3
SUDf100L-6B(S3-40%) 100 6 1.5 2 1000 16.6
SUDf112M-4A(S3-40%) 112 4 3 4 1500 20.6
SUDf112M-4B(S3-40%) 112 4 4 5.5 1500 27.1
SUDf112M-6A(S3-40%) 112 6 2 2.7 1000 21
SUDf112M-6B(S3-40%) 112 6 3 4 1000 30.8
SUDg132M-4A(S3-40%) 132 4 6.3 8.5 1500 42.9
SUDg132M-4B(S3-40%) 132 4 7.5 10 1500 50.8
SUDg132M-6A(S3-40%) 132 6 4.5 6.1 1000 46.6
SUDg132M-6B(S3-40%) 132 6 5.5 7.5 1000 55.6
SUDg132M-8A(S3-40%) 132 8 3 4 750 42.1
SUDg132M-8B(S3-40%) 132 8 4 5.5 750 55.8
SUDg160L-4(S3-40%) 160 4 14.5 19.5 1500 97
SUDg160L-6(S3-40%) 160 6 10 13.4 1000 102
SUDg160L-8(S3-40%) 160 8 7 9.5 750 96.9
SUDg160M-4(S3-40%) 160 4 10 13.4 1500 67.2
SUDg160M-6(S3-40%) 160 6 7 9.5 1000 71.1
SUDg160M-8(S3-40%) 160 8 5.5 7.5 750 76.7
SUDg180L-4(S3-40%) 180 4 19.5 26.3 1500 130
SUDg180L-6(S3-40%) 180 6 14.5 19.5 1000 145
SUDg180L-8(S3-40%) 180 8 10 13.4 750 134
2SUDg200L6(S3-25%) 200 6 23 31 1000 232
2SUDg200L6(S3-40%) 200 6 20 27 1000 200
2SUDg200L6(S3-60%) 200 6 17.5 24 1000 174
2SUDg200L6(S3-100%) 200 6 15 20 1000 148
2SUDg200L8(S3-25%) 200 8 16.5 22.5 750 224
2SUDg200L8(S3-40%) 200 8 14.5 19.5 750 195
2SUDg200L8(S3-60%) 200 8 12.5 17 750 167
2SUDg200L8(S3-100%) 200 8 11 15 750 146
2SUDg225M6A(S3-25%) 225 6 28 38 1000 278
2SUDg225M6A(S3-40%) 225 6 25 34 1000 247
2SUDg225M6A(S3-60%) 225 6 22 30 1000 217
2SUDg225M6A(S3-100%) 225 6 18.5 25 1000 181
2SUDg225M6B(S3-25%) 225 6 34 46 1000 339
2SUDg225M6B(S3-40%) 225 6 30 41 1000 297
2SUDg225M6B(S3-60%) 225 6 26 35 1000 256
2SUDg225M6B(S3-100%) 225 6 22 30 1000 216
2SUDg225M8A(S3-25%) 225 8 23 31 750 309
2SUDg225M8A(S3-40%) 225 8 20 27 750 266
2SUDg225M8A(S3-60%) 225 8 17 23 750 225
2SUDg225M8A(S3-100%) 225 8 15 20 750 198
2SUDg225M8B(S3-25%) 225 8 28 38 750 375
2SUDg225M8B(S3-40%) 225 8 25 34 750 333
2SUDg225M8B(S3-60%) 225 8 22 30 750 291
2SUDg225M8B(S3-100%) 225 8 18.5 25 750 243
2SUDg250M6A(S3-25%) 250 6 42 57 1000 413
2SUDg250M6A(S3-40%) 250 6 37 50 1000 363
2SUDg250M6A(S3-60%) 250 6 32 43 1000 312
2SUDg250M6A(S3-100%) 250 6 27 37 1000 263
2SUDg250M6B(S3-25%) 250 6 52 71 1000 511
2SUDg250M6B(S3-40%) 250 6 45 61 1000 441
2SUDg250M6B(S3-60%) 250 6 39 53 1000 381
2SUDg250M6B(S3-100%) 250 6 34 46 1000 331
2SUDg250M8A(S3-25%) 250 8 34 46 750 447
2SUDg250M8A(S3-40%) 250 8 30 41 750 393
2SUDg250M8A(S3-60%) 250 8 26 35 750 339
2SUDg250M8A(S3-100%) 250 8 22 30 750 286
2SUDg250M8B(S3-25%) 250 8 42 57 750 550
2SUDg250M8B(S3-40%) 250 8 37 50 750 482
2SUDg250M8B(S3-60%) 250 8 32 43 750 415
2SUDg250M8B(S3-100%) 250 8 27 37 750 349
2SUDg280M6(S3-25%) 280 6 85 116 1000 835
2SUDg280M6(S3-40%) 280 6 75 102 1000 736
2SUDg280M6(S3-60%) 280 6 64 87 1000 625
2SUDg280M6(S3-100%) 280 6 55 75 1000 535
2SUDg280M8(S3-25%) 280 8 73 99 750 960
2SUDg280M8(S3-40%) 280 8 63 88 750 825
2SUDg280M8(S3-60%) 280 8 55 75 750 718
2SUDg280S6(S3-25%) 280 6 70 95 1000 692
2SUDg280S6(S3-40%) 280 6 60 82 1000 590
2SUDg280S6(S3-60%) 280 6 52 71 1000 509
2SUDg280S6(S3-100%) 280 6 45 61 1000 439
2SUDg280S8(S3-25%) 280 8 57 77 750 752
2SUDg280S8(S3-40%) 280 8 50 68 750 655
2SUDg280S8(S3-60%) 280 8 44 60 750 573
2SUDg280S8(S3-100%) 280 8 37 50 750 481
SUDg315M6(S3-25%) 315 6 140 190 1000 1384
SUDg315M6(S3-40%) 315 6 120 160 1000 1181
SUDg315M6 (S3-60%) 315 6 105 140 1000 1031
SUDg315M6 (S3-100%) 315 6 90 120 1000 881
SUDg315M8(S3-25%) 315 8 115 155 750 1505
SUDg315M8(S3-40%) 315 8 100 135 750 1305
SUDg315M8 (S3-60%) 315 8 88 118 750 1145
SUDg315M8 (S3-100%) 315 8 75 100 750 973
SUDg315M10(S3-25%) 315 10 87 117 600 1438
SUDg315M10(S3-40%) 315 10 75 100 600 1233
SUDg315M10 (S3-60%) 315 10 65 87 600 1063
SUDg315M10 (S3-100%) 315 10 55 74 600 896
SUDg315S6(S3-25%) 315 6 115 155 1000 1143
SUDg315S6(S3-40%) 315 6 100 135 1000 989
SUDg315S6(S3-60%) 315 6 87 115 1000 857
SUDg315S6(S3-100%) 315 6 75 100 1000 736
SUDg315S8(S3-25%) 315 8 93 125 750 1225
SUDg315S8(S3-40%) 315 8 80 107 750 1050
SUDg315S8(S3-60%) 315 8 70 94 750 916
SUDg315S8(S3-100%) 315 8 60 80 750 783
SUDg315S10(S3-25%) 315 10 70 94 600 1167
SUDg315S10(S3-40%) 315 10 60 80 600 993
SUDg315S10 (S3-60%) 315 10 52 70 600 856
SUDg315S10(S3-100%) 315 10 44 59 600 721
SUDg355L8A(S3-25%) 355 8 145 194 750 1887
SUDg355L8A(S3-40%) 355 8 125 168 750 1624
SUDg355L8A (S3-60%) 355 8 110 148 750 1423
SUDg355L8A (S3-100%) 355 8 95 127 750 1226
SUDg355L8B(S3-25%) 355 8 185 248 750 2407
SUDg355L8B(S3-40%) 355 8 160 215 750 2079
SUDg355L8B(S3-60%) 355 8 140 188 750 1812
SUDg355L8B(S3-100%) 355 8 120 160 750 1549
SUDg355L10A (S3-25%) 355 10 115 155 600 1890
SUDg355L10A (S3-40%) 355 10 100 135 600 1635
SUDg355L10A (S3-60%) 355 10 86 115 600 1402
SUDg355L10A (S3-100%) 355 10 73 98 600 1186
SUDg355L10B(S3-25%) 355 10 145 194 600 2379
SUDg355L10B(S3-40%) 355 10 125 168 600 2041
SUDg355L10B(S3-60%) 355 10 108 145 600 1757
SUDg355L10B(S3-100%) 355 10 92 123 600 1492

Одношвидкісні двигуни загального призначення з Super Premium Efficiency IE4 відповідно до стандарту IEC60034-30-1 і вимог Регламенту Комісії (CE) № 2019/1781 і 2021/341