SINGLE PHASE

motors

Однофазні асинхронні двигуни загального призначення, IE3

Одношвидкісні двигуни загального призначення з Super Premium Efficiency IE4 відповідно до стандарту IEC60034-30-1 і вимог Регламенту Комісії (CE) № 2019/1781 і 2021/341

SINGLE PHASE IE3

SINGLE PHASE IE3

характеристики

Версія каталогу

Оперативний обов'язок S1
Номінальна напруга 230В
Частота 50 Гц
Синхронна швидкість 3000, 1500 або 1000 об/хв
Клас ізоляції Ф
Ступінь захисту IP54/IP55
Температура навколишнього середовища від -30°C до +60°C
Розташування кріплення IM1001 (IMB3 - на ногах)

Двигуни виготовляються у всьому діапазоні (56…80) як:

  • зі стандартним пусковим моментом
  • з високим пусковим моментом

Одношвидкісні двигуни загального призначення з Super Premium Efficiency IE4 відповідно до стандарту IEC60034-30-1 і вимог Регламенту Комісії (CE) № 2019/1781 і 2021/341

Explore

Explore The Opportunities

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet.

motors

Однофазні асинхронні двигуни загального призначення

Одношвидкісні двигуни загального призначення з Super Premium Efficiency IE4 відповідно до стандарту IEC60034-30-1 і вимог Регламенту Комісії (CE) № 2019/1781 і 2021/341

SINGLE PHASE

SINGLE PHASE

характеристики

Версія каталогу

Оперативний обов'язок S1
Номінальна напруга 230В
Частота 50 Гц
Синхронна швидкість 3000, 1500 або 1000 об/хв
Клас ізоляції Ф
Ступінь захисту IP54/IP55
Температура навколишнього середовища від -15°C до +40°C
Розташування кріплення IM1001 (IMB3 - на ногах)

Двигуни виготовляються у всьому діапазоні (56…80) як:

  • зі стандартним пусковим моментом
  • з високим пусковим моментом
символ Розмір рами Кількість полюсів Номінальна потужність [кВт] Номінальна потужність [HP] Синхронна швидкість [об/хв] Номінальний крутний момент [Нм]
SEh56-2A 56 2 0.09 0.12 3000 0.3
SEh56-2B 56 2 0.12 0.17 3000 0.4
SEh56-2C 56 2 0.18 0.25 3000 0.61
SEh56-4A 56 4 0.06 0.08 1500 0.41
SEh56-4B 56 4 0.09 0.12 1500 0.61
SEh56-4C 56 4 0.12 0.17 1500 0.81
SEMh56-2A 56 2 0.06 0.08 3000 0.21
SEMh56-2B 56 2 0.09 0.12 3000 0.31
SEMh56-2C 56 2 0.12 0.17 3000 0.41
SEMh56-4A 56 4 0.04 0.06 1500 0.28
SEMh56-4B 56 4 0.06 0.08 1500 0.41
SEMh56-4C 56 4 0.09 0.12 1500 0.64
SEh63-2A 63 2 0.18 0.25 3000 0.61
SEh63-2AF 63 2 0.18 0.25 3000 0.61
SEh63-2B 63 2 0.25 0.33 3000 0.84
SEh63-2BF 63 2 0.25 0.33 3000 0.84
SEh63-2C 63 2 0.37 0.50 3000 1.24
SEh63-2CF 63 2 0.37 0.50 3000 1.24
SEh63-4A 63 4 0.12 0.17 1500 0.82
SEh63-4AF 63 4 0.12 0.17 1500 0.82
SEh63-4B 63 4 0.18 0.25 1500 1.23
SEh63-4BF 63 4 0.18 0.25 1500 1.23
SEh63-4C 63 4 0.25 0.33 1500 1.76
SEh63-4CF 63 4 0.25 0.33 1500 1.76
SEMh63-2A 63 2 0.12 0.17 3000 0.41
SEMh63-2B 63 2 0.18 0.25 3000 0.62
SEMh63-2C 63 2 0.25 0.33 3000 0.87
SEMh63-4A 63 4 0.09 0.12 1500 0.63
SEMh63-4B 63 4 0.12 0.17 1500 0.84
SEMh63-4C 63 4 0.18 0.25 1500 1.3
SEh71-2B 71 2 0.55 0.75 3000 1.86
SEh71-2BF 71 2 0.55 0.75 3000 1.86
SEh71-2C 71 2 0.75 1 3000 2.54
SEh71-2CF 71 2 0.75 1 3000 2.54
SEh71-4A 71 4 0.25 0.33 1500 1.77
SEh71-4B 71 4 0.37 0.50 1500 2.6
SEh71-4BF 71 4 0.37 0.50 1500 2.6
SEh71-4C 71 4 0.55 0.75 1500 3.89
SEh71-4CF 71 4 0.55 0.75 1500 3.86
SEMh71-2A 71 2 0.25 0.33 3000 0.88
SEMh71-2B 71 2 0.37 0.50 3000 1.26
SEMh71-2C 71 2 0.55 0.75 3000 1.89
SEMh71-4B 71 4 0.25 0.33 1500 1.78
SEMh71-4C 71 4 0.37 0.50 1500 2.68
SEh80-2B 80 2 1.1 1.5 3000 3.78
SEh80-2BF 80 2 1.1 1.5 3000 3.78
SEh80-2C 80 2 1.5 2 3000 5.23
SEh80-2CF 80 2 1.5 2 3000 5.12
SEh80-2D 80 2 2 2.8 3000 6.87
SEh80-4A 80 4 0.55 0.75 1500 3.81
SEh80-4B 80 4 0.75 1 1500 5.23
SEh80-4BF 80 4 0.75 1 1500 5.23
SEh80-4C 80 4 1.1 1.5 1500 7.67
SEh80-4CF 80 4 1.1 1.5 1500 7.5
SEMh80-2A 80 2 0.55 0.75 3000 1.89
SEMh80-2B 80 2 0.75 1 3000 2.56
SEMh80-2C 80 2 1.1 1.5 3000 3.75
SEMh80-2D 80 2 1.5 2 3000 5.31
SEMh80-4A 80 4 0.37 0.50 1500 2.62
SEMh80-4B 80 4 0.55 0.75 1500 3.86
SEMh80-4C 80 4 0.75 1 1500 5.35
SEh90-2L 90 2 2 2.8 3000 6.87
SEh90-2LF 90 2 2 2.8 3000 6.87
SEh90-2S 90 2 1.5 2 3000 5.12
SEh90-2SF 90 2 1.5 2 3000 5.12
SEh90-4L 90 4 1.3 1.8 1500 9.1
SEh90-4LF 90 4 1.3 1.8 1500 9.13
SEh90-4S 90 4 1.1 1.5 1500 7.7
SEh90-4SF 90 4 1.1 1.5 1500 7.5
SEMh90-2L 90 2 1.5 2 3000 5.31
SEMh90-2S 90 2 1.1 1.5 3000 3.81
SEMh90-4L 90 4 1.1 1.5 1500 8.08
SEMh90-4S 90 4 0.75 1 1500 5.19

Одношвидкісні двигуни загального призначення з Super Premium Efficiency IE4 відповідно до стандарту IEC60034-30-1 і вимог Регламенту Комісії (CE) № 2019/1781 і 2021/341