HIGH VOLTAGE

motors

Серія SF | Високовольтні двигуни загального призначення "Стандартна ефективність".

Одношвидкісні двигуни загального призначення з Super Premium Efficiency IE4 відповідно до стандарту IEC60034-30-1 і вимог Регламенту Комісії (CE) № 2019/1781 і 2021/341

STANDARD EFFICIENCY​

STANDARD EFFICIENCY​

характеристики

Версія каталогу

Номінальна напруга 6000В
Частота 50 Гц
Клас ізоляції Ф
Ступінь захисту IP54/IP55
Температура навколишнього середовища до +40°C
Синхронна швидкість

3000, 1500, 1000, 750, 600 або 500 об/хв

Зварний (сталевий) корпус

 
символ Розмір рами Кількість полюсів Номінальна потужність [кВт] Номінальна потужність [HP] Синхронна швидкість [об/хв] Номінальний крутний момент [Нм]
Sf315X2 315 2 200 270 3000 643
Sf315X4 315 4 200 270 1500 1286
Sf315X6 315 6 160 220 1000 1545
Sf315XK2 315 2 160 220 3000 514
Sf315XK4 315 4 160 220 1500 1030
Sf315Y2 315 2 250 340 3000 804
Sf315Y4 315 4 250 340 1500 1608
Sf315Y6 315 6 200 270 1000 1931
Sf315Y6-E 315 6 160 220 1000 1542
Sf355X4 355 4 315 430 1500 2026
Sf355X4A-E 355 4 200 270 1500 1287
Sf355X4B-E 355 4 250 340 1500 1609
Sf355X4C-E 355 4 315 430 1500 2024
Sf355X6 355 6 250 340 1000 2414
Sf355X6-E 355 6 200 270 1000 1939
Sf355X8 355 8 160 220 750 2062
Sf355Y2 355 2 400 540 3000 1284
Sf355Y2-E 355 2 315 430 3000 1012
Sf355Y2B 355 2 315 430 3000 1013
Sf355Y4 355 4 400 540 1500 2571
Sf355Y6 355 6 315 430 1000 3039
Sf355Y6-E 355 6 250 340 1000 2424
Sf355Y8 355 8 200 270 750 2578
Sf355Y8-EA 355 8 200 220 750 2574
Sf400X6-E 355 6 315 430 1000 3063
Sf400Y6-E 355 6 400 540 1000 3890
SVf355X4 355 4 315 430 1500 2027
SVf355X4A 355 4 160 220 1500 1028
SVf355X4B 355 4 200 270 1500 1286
SVf355X4C 355 4 250 340 1500 1606
SVf355X6 355 6 250 340 1000 2415
SVf355X6A 355 6 160 220 1000 1544
SVf355X6B 355 6 200 270 1000 1928
SVf355X8 355 8 160 220 750 2063
SVf355Y4 355 4 400 540 1500 2572
SVf355Y6 355 6 315 430 1000 3040
SVf355Y8 355 8 200 270 750 2579
Sf400X4 400 4 500 750 1500 3211
Sf400X4-E 400 4 400 540 1500 2585
Sf400X6 400 6 400 540 1000 3859
Sf400X8 400 8 250 340 750 3218
Sf400Y4 400 4 630 850 1500 4049
Sf400Y4-E 400 4 500 680 1500 3229
Sf400Y6 400 6 500 750 1000 4823
Sf400Y8 400 8 315 430 750 4054
SVf400X4 400 4 500 750 1500 3213
SVf400X6 400 6 400 540 1000 3861
SVf400X8 400 8 250 340 750 3219
SVf400Y4 400 4 630 850 1500 4051
SVf400Y6 400 6 500 750 1000 4826
SVf400Y8 400 8 315 430 750 4056
Sf450X4 450 4 800 1080 1500 5131
Sf450X4-E 450 4 650 870 1500 4183
Sf450X6 450 6 630 850 1000 6065
Sf450X6-E 450 6 500 680 1000 4838
Sf450X8 450 8 400 540 750 5141
Sf450X8A-E 450 8 200 270 750 2581
Sf450X8B-E 450 8 250 340 750 3231
Sf450X8C-E 450 8 315 430 750 4071
Sf450X10A 450 10 160 220 600 2568
Sf450X10B 450 10 200 270 600 3215
Sf450X10C 450 10 250 340 600 4019
Sf450X10D 450 10 315 430 600 5073
Sf450X12A 450 12 160 220 500 3087
Sf450X12B 450 12 200 270 500 3866
Sf450X12C 450 12 250 340 500 4833
Sf450Y4 450 4 1000 1350 1500 6414
Sf450Y4-E 450 4 850 1140 1500 5474
Sf450Y6 450 6 800 1080 1000 7709
Sf450Y6-E 450 6 630 850 1000 6102
Sf450Y8 450 8 500 680 750 6418
Sf450Y8-E 450 8 400 540 750 5169
Sf450Y8B 450 8 650 870 750 8366
Sf450Y10 450 10 400 540 600 6442
Sf450Y10B 450 10 500 680 600 8052
Sf450Y12 450 12 315 430 500 6090
Sf450Y12B 450 12 400 540 500 7733
SVf450X4 450 4 800 1080 1500 5134
SVf450X6 450 6 630 850 1000 6068
SVf450X8 450 8 400 540 750 5144
SVf450X10A 450 10 160 220 600 2569
SVf450X10B 450 10 200 270 600 3217
SVf450X10C 450 10 250 340 600 4021
SVf450X10D 450 10 315 430 600 5076
SVf450X12A 450 12 160 220 500 3087
SVf450X12B 450 12 200 270 500 3866
SVf450X12C 450 12 250 340 500 4833
SVf450Y4 450 4 1000 1350 1500 6417
SVf450Y6 450 6 800 1080 1000 7713
SVf450Y8 450 8 500 750 750 6421
SVf450Y8B 450 8 650 870 750 8366
SVf450Y10 450 10 400 540 600 6445
SVf450Y10B 450 10 500 680 600 8052
SVf450Y12 450 12 315 430 500 3089
SVf450Y12B 450 12 400 540 500 7779
Sf560H4-E 560 4 1600 2150 1500 10255
Sf560H4B-E 560 4 1800 2410 1500 11537
Sf560H4C-E 560 4 2000 2680 1500 12802
Sf560H6-E 560 6 1400 1880 1000 13437
Sf560H6B-E 560 6 1500 2011 1000 14397
Sf560H6C-E 560 6 1700 2280 1000 16300
Sf560H8-E 560 8 800 1080 750 10241
Sf560H8B-E 560 8 1000 1350 750 12802
Sf560H8C-E 560 8 1250 1680 750 16023
Sf560H10-E 560 10 800 1080 600 12819
Sf560H12-E 560 12 800 1080 500 15434
Sf560X4-E 560 4 1000 1350 1500 6405
Sf560X6-E 560 6 800 1080 1000 7694
Sf560X8-E 560 8 500 680 750 6418
Sf560X10-E 560 10 560 750 600 8988
Sf560X12-E 560 12 560 680 500 10826
Sf560Y4-E 560 4 1250 1680 1500 8006
Sf560Y4B-E 560 4 1400 1880 1500 8973
Sf560Y6-E 560 6 1000 1350 1000 9617
Sf560Y8-E 560 8 630 850 750 8087
Sf560Y10-E 560 10 630 850 600 10112
Sf560Y12-E 560 12 630 850 500 12179
Sfw560J2A-G 560 2 1250 1680 3000 3999
Sfw560J2B-G 560 2 1400 1880 3000 4475
Sf710X8 710 8 1400 1880 750 17922
Sf710X8B 710 8 1600 2150 750 20483
Sf710X10 710 10 1000 1350 600 16050
Sf710X12 710 12 1000 1350 500 19254
Sf710Y8 710 8 1800 2410 750 23043
Sf710Y8B 710 8 2000 2680 750 25603
Sf710Y8C 710 8 2100 2820 750 26883
Sf710Y10 710 10 1250 1680 600 20029
Sf710Y10B 710 10 1400 1880 600 22471
Sf710Y12 710 12 1250 1680 500 24019
Sf710Y12B 710 12 1350 1810 500 25941
Sf710Y12C 710 12 1450 1940 500 27862
Sfw710-2A 710 2 2250 3020 3000 7196
Sfw710-2B 710 2 2500 3350 3000 7990
Sfw710-2C 710 2 2800 3750 3000 8946
Sfw710-2D 710 2 3150 4223 3000 10071
Sfw710-4A 710 4 2200 2950 1500 14057
Sfw710-4B 710 4 2500 3350 1500 15977
Sfw710-4C 710 4 2800 3750 1500 17894
Sfw710-4D 710 4 3200 4290 1500 20455

Одношвидкісні двигуни загального призначення з Super Premium Efficiency IE4 відповідно до стандарту IEC60034-30-1 і вимог Регламенту Комісії (CE) № 2019/1781 і 2021/341

Explore

Explore The Opportunities

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet.

motors

Серія SH | Двигуни високої напруги загального призначення "High Efficiency".

Одношвидкісні двигуни загального призначення з Super Premium Efficiency IE4 відповідно до стандарту IEC60034-30-1 і вимог Регламенту Комісії (CE) № 2019/1781 і 2021/341

HIGH EFFICIENCY

HIGH EFFICIENCY

характеристики

Версія каталогу

Номінальна напруга 6000В
Частота 50 Гц
Синхронна швидкість

3000, 1500, 1000, 750, 600 або 500 об/хв

Клас ізоляції Ф
Ступінь захисту IP54/IP55
Температура навколишнього середовища  від -20°C до +40°C
символ Розмір рами Кількість полюсів Номінальна потужність [кВт] Номінальна потужність [HP] Синхронна швидкість [об/хв] Номінальний крутний момент [Нм]
Sh355H2A 355 2 160 220 3000 513
Sh355H2B 355 2 200 270 3000 641
Sh355H2C 355 2 250 340 3000 802
Sh355H2D 355 2 315 430 3000 1010
Sh355H4A 355 4 160 220 1500 1026
Sh355H4B 355 4 200 270 1500 1284
Sh355H4C 355 4 250 340 1500 1606
Sh355H4D 355 4 315 430 1500 2024
Sh355H6A 355 6 160 220 1000 1540
Sh355H6B 355 6 200 270 1000 1927
Sh355H6C 355 6 250 340 1000 2409
Sh355H8A 355 8 160 220 750 2065
Sh355H8B 355 8 180 240 750 2323
Sh355H8C 355 8 200 270 750 2581
Sh400H2A 400 2 355 480 3000 1137
Sh400H2B 400 2 400 540 3000 1281
Sh400H2C 400 2 450 600 3000 1441
Sh400H2D 400 2 500 680 3000 1601
Sh400H2E 400 2 560 750 3000 1792
Sh400H4B 400 4 355 480 1500 2276
Sh400H4C 400 4 400 540 1500 2562
Sh400H4D 400 4 450 600 1500 2886
Sh400H4E 400 4 500 680 1500 3207
Sh400H4Em 400 4 560 750 1500 3587
Sh400H6A 400 6 315 430 1000 3029
Sh400H6B 400 6 355 480 1000 3414
Sh400H6C 400 6 400 540 1000 3847
Sh400H8A 400 8 250 340 750 3209
Sh400H8B 400 8 315 430 750 4043
Sh450H2B 450 2 630 850 3000 2014
Sh450H2C 450 2 710 950 3000 2270
Sh450H2D 450 2 800 1080 3000 2556
Sh450H4A 450 4 630 850 1500 4030
Sh450H4B 450 4 710 950 1500 4538
Sh450H4C 450 4 800 1080 1500 5117
Sh450H6A 450 6 450 600 1000 4332
Sh450H6B 450 6 500 680 1000 4814
Sh450H6C 450 6 560 750 1000 5380
Sh450H6D 450 6 630 850 1000 6053
Sh450H8A 450 8 355 480 750 4557
Sh450H8B 450 8 400 540 750 5134
Sh450H8C 450 8 450 600 750 5776
Sh450H8D 450 8 500 680 750 6418
Sh450H10A 450 10 280 380 600 4502
Sh450H10B 450 10 315 430 600 5064
Sh450H10C 450 10 355 480 600 5707
Sh500H2A 500 2 900 1200 3000 2876
Sh500H2B 500 2 1000 1350 3000 3196
Sh500H2C 500 2 1120 1500 3000 3580
Sh500H2D 500 2 1250 1680 3000 3994
Sh500H4A 500 4 900 1200 1500 5753
Sh500H4B 500 4 1000 1350 1500 6392
Sh500H4C 500 4 1120 1500 1500 7159
Sh500H4D 500 4 1250 1680 1500 7985
Sh500H4E 500 4 1400 1880 1500 8949
Sh500H6A 500 6 710 950 1000 6808
Sh500H6B 500 6 800 1080 1000 7678
Sh500H6C 500 6 900 1200 1000 8638
Sh500H6D 500 6 1000 1350 1000 9598
Sh500H6E 500 6 1120 1500 1000 10750
Sh500H8A 500 8 560 750 750 7179
Sh500H8B 500 8 630 850 750 8076
Sh500H8C 500 8 710 950 750 9101
Sh500H8D 500 8 800 1080 750 10241
Sh500H10A 500 10 400 540 600 6453
Sh500H10B 500 10 450 600 600 7259
Sh500H10C 500 10 500 680 600 8066
Sh500H10D 500 10 560 750 600 9018
Sh500H10E 500 10 630 850 600 10129
Sh500H12A 500 12 315 430 500 6089
Sh500H12B 500 12 355 480 500 6849
Sh500H12C 500 12 400 540 500 7717
Sh500H12D 500 12 450 600 500 8682
Sh500H12E 500 12 500 680 500 9666
Sh560H2A 560 2 1400 1880 3000 4472
Sh560H2B 560 2 1600 2150 3000 5109
Sh560H2C 560 2 1800 2410 3000 5745
Sh560H4B 560 4 1600 2150 1500 10234
Sh560H4C 560 4 1800 2410 1500 11506
Sh560H6A 560 6 1250 1680 1000 11985
Sh560H6B 560 6 1400 1880 1000 13424
Sh560H6C 560 6 1600 2150 1000 15341
Sh560H8A 560 8 900 1200 750 11521
Sh560H8B 560 8 1000 1350 750 12802
Sh560H10A 560 10 710 950 600 11434
Sh560H10B 560 10 800 1080 600 12884

Одношвидкісні двигуни загального призначення з Super Premium Efficiency IE4 відповідно до стандарту IEC60034-30-1 і вимог Регламенту Комісії (CE) № 2019/1781 і 2021/341