Загальнопромислові електродвигуни АИР/AIS
motors
Загальнопромислові електродвигуни АИР/AIS. | ТРИФАЗНІ АСИНХРОНІ ЕЛЕКТРОДВИГУНИ СЕРІЇ АІР
Електродвигуни із короткозамкненим ротором призначені для приводу механізмів, що не потребують зміни частоти обертання. Застосовуються у всіх галузях промисловості, таких як машино- та верстатобудування, деревообробна та текстильна індустрія, у сільському господарстві, системах промислової вентиляції, транспортах, підйомних механізмах, насосному устаткуванні тощо. Напруга живлення 220В/380В, 380В/660В, 400В, 690В за частоти 50 Гц. На замовлення споживачів можуть бути виготовлені електродвигуни на напругу 230/400В, 240/415В та ін при частоті 50 Гц. Режим роботи електродвигунів S1-S8. Ступінь захисту базового варіанта IP54.
ГАБАРИТНІ, УСТАНОВЛЮВАЛЬНІ І ПРИЄДНАНІ РОЗМІРИ ЕЛЕКТРОДВИГУНА СЕРІЇ АІР


Загальнопромислові електродвигуни
характеристики
Версія каталогу
Клас ефективності | IE3 |
Оперативний обов'язок | S1 |
Номінальна напруга | 500В або 1000В |
Частота | 50 Гц |
Синхронна швидкість | 3000, 1500, 1000 або 750 об/хв |
Клас ізоляції | Ф |
Ступінь захисту | IP54 до рами 132/IP55 вище |
Температура навколишнього середовища | до +40°C |
Розташування кріплення | IM1001 (IMB3 - на ногах) |
Клемна коробка вгорі з 1 кабельним входом і 3 клемами живлення. Термічний захист обмотки та підшипника(ів).
Тип двигуна | Число полюсів | Габаритні розміри, мм |
Установчі та приєднувальні розміри, мм | Довідкові розміри | |||||||||||||||||
L30 | h31 | b10 | L10 | L31 | d1 | L1 | b1 | h1 | h1 | h | d10 | d24 | d20 | d25 | L20 | d22 | b11 | L11 | n | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АІР56А | 2,4 | 216 | 165 | 90 | 71 | 36 | 11 | 23 | 4 | 12,5 | 4 | 56 | 5,8 | 140 | 115 | 95 | 3 | 10 | 113 | 90 | 4 |
АІР56В | |||||||||||||||||||||
АІР63А | 2,4,6 | 250 | 180 | 100 | 80 | 40 | 14 | 30 | 5 | 16 | 5 | 63 | 5,8 | 160 | 130 | 110 | 3,5 | 10 | 124 | 102 | 4 |
АІР63В | |||||||||||||||||||||
АІР71А | 2,4,6 | 295 | 205 | 112 | 90 | 45 | 19 | 40 | 6 | 21,5 | 6 | 71 | 7 | 200 | 165 | 130 | 3,5 | 12 | 155 | 120 | 4 |
АІР71В | 2,4,6,8 | ||||||||||||||||||||
АІР80А | 2,4,6,8 | 320 | 230 | 125 | 100 | 50 | 22 | 50 | 6 | 24,5 | 6 | 80 | 10 | 200 | 165 | 130 | 3,5 | 12 | 160 | 130 | 4 |
АІР80В | 350 | 140 | |||||||||||||||||||
АІРLА | 2,4,6,8 | 380 | 245 | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 27 | 7 | 90 | 10 | 250 | 215 | 180 | 4 | 15 | 176 | 170 | 4 |
АІР90LB | 8 | ||||||||||||||||||||
АІР100S | 2,4 | 415 | 275 | 160 | 112 | 63 | 28 | 60 | 8 | 31 | 7 | 100 | 12 | 250 | 215 | 180 | 4 | 15 | 205 | 180 | 4 |
АІР100L | 2,4,6,8 | 420 | 140 | 185 | |||||||||||||||||
АІР112МА | 2,4,6,8 | 400 | 300 | 190 | 140 | 70 | 32 | 80 | 10 | 35 | 8 | 112 | 12 | 300 | 265 | 230 | 4 | 15 | 240 | 223 | 4 |
АІР112МВ | 6,8 | 490 | 302 | ||||||||||||||||||
АІР132S | 4,6,8 | 470 | 355 | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 41 | 8 | 132 | 12 | 350 | 300 | 250 | 5 | 19 | 275 | 223 | 4 |
АІР132М | 2,4,6,8 | 178 | |||||||||||||||||||
АІР160S | 2 | 615 | 420 | 254 | 178 | 108 | 42 | 110 | 12 | 45 | 8 | 160 | 15 | 350 | 300 | 250 | 5 | 19 | 320 | 314 | 4 |
4,6,8 | 48 | 14 | 51,5 | 9 | |||||||||||||||||
АІР160М | 2 | 660 | 420 | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 45 | 8 | 160 | 15 | 350 | 300 | 250 | 5 | 19 | 320 | 314 | 4 |
4,6,8 | 48 | 14 | 51,5 | 9 | |||||||||||||||||
АІР180Б | 2 | 700 | 455 | 279 | 203 | 121 | 48 | 110 | 14 | 51,5 | 9 | 180 | 15 | 400 | 350 | 300 | 5 | 19 | 355 | 343 | 4 |
4 | 55 | 16 | 59 | 10 | |||||||||||||||||
АІР180М | 2 | 740 | 455 | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 51,5 | 9 | 180 | 15 | 400 | 350 | 300 | 5 | 19 | 355 | 355 | 4 |
4,6,8 | 55 | 16 | 59 | 10 | |||||||||||||||||
АІР200М | 2 | 770 | 510 | 318 | 267 | 133 | 55 | 110 | 16 | 59 | 10 | 200 | 19 | 450 | 400 | 350 | 5 | 19 | 395 | 377 | 8 |
4,6,8 | 800 | 60 | 140 | 18 | 64 | 11 | |||||||||||||||
АІР200L | 2 | 770 | 510 | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 59 | 10 | 200 | 19 | 450 | 400 | 350 | 5 | 19 | 395 | 377 | 8 |
4,6,8 | 800 | 60 | 140 | 18 | 64 | 11 | |||||||||||||||
АІР225М | 2 | 802 | 542 | 356 | 311 | 149 | 55 | 110 | 16 | 59 | 10 | 225 | 19 | 550 | 500 | 450 | 5 | 19 | 435 | 394 | 8 |
4,6,8 | 832 | 65 | 140 | 18 | 69 | 11 | |||||||||||||||
АІР250S | 2 | 981 | 635 | 406 | 311 | 65 | 140 | 18 | 69 | 11 | 250 | 24 | 550 | 500 | 450 | 5 | 24 | 490 | 445 | 8 | |
4,6,8,10 | 75 | 20 | 79,5 | 12 | |||||||||||||||||
АІР250М | 2 | 1031 | 615 | 406 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 69 | 11 | 250 | 24 | 550 | 500 | 450 | 5 | 24 | 490 | 459 | 8 |
4,6,8,10 | 75 | 20 | 79,5 | 12 |
Одношвидкісні двигуни загального призначення з Super Premium Efficiency IE4 відповідно до стандарту IEC60034-30-1 і вимог Регламенту Комісії (CE) № 2019/1781 і 2021/341