Кранові електродвигуни стандарту ГОСТ
motors
Кранові електродвигуни стандарту ГОСТ
Вибухозахищені двигуни загального призначення для гірничодобувної промисловості відповідно до стандартів IEC60079-0 і IEC60079-1 з сертифікатом ATEX .
Двигуни призначені для роботи в шахтах з небезпекою вибуху метану і вугільного пилу в приміщеннях (зони 1 і 2), де можливе утворення вибухонебезпечних сумішей горючих газів і парів рідини з повітрям.
Ці двигуни належать до категорії M2, 2G згідно Директиви 2014/34/EU (ATEX


Кранові електродвигуни
характеристики
Версія каталогу
Клас ефективності | IE3 |
Оперативний обов'язок | S1 |
Номінальна напруга | 500В або 1000В |
Частота | 50 Гц |
Синхронна швидкість | 3000, 1500, 1000 або 750 об/хв |
Клас ізоляції | Ф |
Ступінь захисту | IP54 до рами 132/IP55 вище |
Температура навколишнього середовища | до +40°C |
Розташування кріплення | IM1001 (IMB3 - на ногах) |
Клемна коробка вгорі з 1 кабельним входом і 3 клемами живлення. Термічний захист обмотки та підшипника(ів).
Одношвидкісні двигуни загального призначення з Super Premium Efficiency IE4 відповідно до стандарту IEC60034-30-1 і вимог Регламенту Комісії (CE) № 2019/1781 і 2021/341
Тип двигуна | Габаритні розміри, мм | Установчі та приєднувальні розміри, мм | Довідкові розміри, мм | |||||||||||||||
d30 | L30 | L33 | h31 | b1 | b10 | d1 | d5 | d10 | L1 | L10 | L31 | ч | L3 | h5 | b11 | L11 | h10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTH011 | 235 | 559 | 618 | 330 | 8 | 180 | 28 | 12 | 60 | 150 | 132 | 112 | - | 31 | 230 | 240 | 20 | |
MTH012 | 235 | 559 | 618 | 330 | 8 | 180 | 28 | 12 | 60 | 190 | 127 | 112 | - | 31 | 230 | 240 | 20 | |
MTH111 | 285 | 691 | 365 | 10 | 220 | 35 | 19 | 80 | 190 | 140 | 132 | - | 38 | 285 | 291 | 17 | ||
MTH112 | 285 | 691 | 365 | 10 | 220 | 35 | 19 | 80 | 235 | 135 | 132 | - | 38 | 285 | 291 | 17 | ||
MTH132LA6 | 285 | 715 | 829 | 355 | 12 | 216 | 42 | 12 | 110 | 203 | 89 | 132 | - | 45 | 275 | 285 | 17 | |
MTH132LB6 | 285 | 715 | 829 | 355 | 12 | 216 | 42 | 12 | 110 | 203 | 89 | 132 | - | 45 | 275 | 285 | 17 | |
MTH211-6 | 325 | 758 | 425 | 12 | 245 | 40 | 15 | 110 | 243 | 150 | 160 | - | 43 | 300 | 317 | 20 | ||
MTH311 | 360 | 870 | 465 | 14 | 280 | 50 | 24 | 110 | 260 | 155 | 180 | - | 53.5 | 355 | 409 | 22 | ||
MTH312 | 360 | 870 | 465 | 14 | 280 | 50 | 24 | 110 | 320 | 170 | 180 | - | 53.5 | 355 | 409 | 22 | ||
MTH200 | 405 | 980 | 1120 | 510 | 16 | 318 | 65 | M42x3 | 19 | 140 | 305 | 133 | 200 | 105 | 33.9 | 405 | 400 | 25 |
MTH411 | 430 | 1050 | 545 | 16 | 330 | 65 | M42x3 | 28 | 140 | 335 | 175 | 225 | 105 | 33.9 | 425 | 498 | 28 | |
MTH412 | 430 | 1050 | 545 | 16 | 330 | 65 | M42x3 | 28 | 140 | 420 | 165 | 225 | 105 | 33.9 | 425 | 498 | 28 | |
MTH225M | 480 | 960 | 1110 | 580 | 18 | 356 | 70 | M48x3 | 19 | 140 | 311 | 149 | 225 | 105 | 36.4 | 455 | 510 | 28 |
MTH225L | 480 | 1070 | 1220 | 580 | 18 | 356 | 70 | M48x3 | 19 | 140 | 356 | 149 | 225 | 105 | 36.4 | 455 | 510 | 28 |
MTH511 | 465 | 961 | 1110 | 570 | 18 | 380 | 70 | M48x3 | 35 | 140 | 310 | 251 | 250 | - | - | 500 | 480 | 25 |
MTH512 | 465 | 1071 | 1220 | 570 | 18 | 380 | 70 | M48x3 | 35 | 140 | 390 | 271 | 250 | 500 | 600 | 25 | ||
MTH611 | 620 | 1091 | 1265 | 721 | 22 | 520 | 90 | M64x4 | 42 | 1 70 | 345 | 256 | 315 | 1 30 | 46.7 | 650 | 575 | 35 |
MTH612 | 620 | 1171 | 1345 | 721 | 22 | 520 | 90 | M64x4 | 42 | 170 | 445 | 256 | 315 | 130 | 46.7 | 650 | 645 | 35 |
MTH613 | 620 | 1265 | 1439 | 721 | 22 | 520 | 90 | M64x4 | 42 | 1 70 | 540 | 256 | 315 | 1 30 | 46.7 | 650 | 735 | 35 |
МТН280S | 620 | 1091 | 1265 | 685 | 22 | 457 | 90 | M64x4 | 24 | 170 | 368 | 190 | 280 | 130 | 46.7 | 580 | 430 | 35 |
МТН280М | 620 | 1171 | 1345 | 685 | 22 | 457 | 90 | M64x4 | 24 | 1 70 | 419 | 1 90 | 280 | 1 30 | 46.7 | 580 | 480 | 35 |
МТН280L | 620 | 1265 | 1439 | 685 | 22 | 457 | 90 | M64x4 | 24 | 170 | 457 | 190 | 280 | 130 | 46.7 | 580 | 520 | 35 |
MTH400S | 795 | 1436 | 1665 | 950 | 25 | 686 | 110 | M80x4 | 35 | 210 | 560 | 280 | 400 | 165 | 55.9 | 850 | 688 | 55 |
MTH400M | 795 | 1507 | 1736 | 950 | 25 | 686 | 110 | M80x4 | 35 | 210 | 560 | 280 | 400 | 165 | 55.9 | 850 | 710 | 55 |
MTH400L | 795 | 1584 | 1816 | 950 | 25 | 686 | 110 | M80x4 | 35 | 210 | 630 | 280 | 400 | 165 | 55.9 | 850 | 838 | 55 |
Тип двигуна | Потужність при ПВ40%, кВт | Частота обертання об/хв | Маса кг | Напруження, | Номінал. струм, A | Кратність макс. моменту, Ммах/Мн | Коеф. корисної дії, % | Коеф. потужності cos ф | Момент інерції ротора, кг*м2 | ||
Струм, А | Наприклад, в | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTH011-6 | 1.4 | 861 | 74 | 220/380 | 8/4,6 | 10.5 | 114 | 2.6 | 64.6 | 0,67 | 0,021 |
MTH012-6 | 2.2 | 876 | 97 | 11,4/6,6 | 12.7 | 138 | 2.7 | 69,0 | 0,70 | 0,026 | |
MTH111-6 | 3.5 | 912 | 108 | 16,6/9,6 | 14.7 | 177 | 2.5 | 75,0 | 0,73 | 0,058 | |
MTH112-6 | 5.0 | 924 | 117 | 22,3/12,9 | 17.5 | 205 | 2.5 | 77.9 | 0,75 | 0,065 | |
MTH132LA6 | 5.5 | 918 | 123 | 24,4/14 | 18/1 | 217 | 2.5 | 77,0 | 0,74 | 0,068 | |
MTH132LB6 | 7.5 | 918 | 111 | 32,7/18,9 | 20,0 | 264 | 2.5 | 77,0 | 0,74 | 0,082 | |
MTH211-6 | 7.5 | 937 | 160 | 30,6/17,7 | 22.4 | 235 | 2.5 | 80,0 | 0,79 | 0,118 | |
MTH311-6 | 11 | 950 | 215 | 44,5/25,7 | 44.8 | 168 | 2.8 | 82,0 | 0,78 | 0,375 | |
MTH311-8 | 7,5 | 701 | 215 | 32,5/18,8 | 21.3 | 250 | 2.5 | 78,0 | 0,76 | 0,435 | |
MTH312-6 | 15 | 957 | 230 | 57,6/33,3 | 46.5 | 216 | 2.8 | 84,0 | 0,81 | 0,395 | |
MTH312-8 | 11 | 707 | 230 | 45,7/26,4 | 43.9 | 173 | 2.5 | 81 ,0 | 0,77 | 0,575 | |
MTH200LA6 | 22 | 965 | 310 | 380 | 47 | 62 | 233 | 2.8 | 85,0 | 0,80 | 0,630 |
MTH411-6 | 966 | 345 | 79,6/46 | 61 | 232 | 87,0 | 0,82 | 0,825 | |||
MTH200LB6 | 30 | 970 | 320 | 65 | 79 | 244 | 2.8 | 85,0 | 0,80 | 0,650 | |
MTH412-6 | 380 | 107/61,8 | 76 | 252 | 88,0 | 0,82 | 0,875 | ||||
MTH200LA8 | 15 | 705 | 310 | 38.5 | 49 | 208 | 2.8 | 83,0 | 0,76 | 0,730 | |
MTH411-8 | 712 | 345 | 61,8/35,7 | 48 | 84,0 | 0,75 | 0,895 | ||||
MTH200LB8 | 22 | 713 | 320 | 50 | 57 | 240 | 2.8 | 83,0 | 0,76 | 0,750 | |
MTH412-8 | 718 | 380 | 84,3/48,7 | 59 | 242 | 86,0 | 0,79 | 0,915 | |||
MTH225M6 | 37 | 966 | 400 | 220/380 | 125,2/72,3 | 106.2 | 226 | 2.8 | 88,0 | 0,88 | 0,810 |
MTH511-6 | 425 | ||||||||||
MTH225L6 | 55 | 973 | 500 | 186/107,7 | 103.1 | 339 | 2.8 | 88.2 | 0,88 | 1.120 | |
MTH512-6 | 525 | ||||||||||
MTH225M8 | 30 | 723 | 395 | 118/68.1 | 81.3 | 238 | 2.8 | 87,0 | 0,77 | 1,050 | |
MT(F)H511-8 | 424 | ||||||||||
MTH225L8 | 37 | 726 | 470 | 144,3/83,3 | 79.2 | 298 | 2.8 | 88,0 | 0,76 | 1330 | |
MTH512-8 | 510 | ||||||||||
МТН280С6 | 75 | 977 | 680 | 380 | 148 | 167 | 276 | 2.8 | 90,5 | 0,83 | 3.28 |
MTH611-6 | 725 | ||||||||||
МТН280М6 | 90 | 979 | 575 | 172 | 167 | 332 | 2.8 | 92,0 | 0,83 | 3.83 | |
MТM280L6 | 110 | 981 | 930 | 207 | 162 | 416 | 2.8 | 91.2 | 0,84 | 4.61 | |
MTH613-6 | 975 | ||||||||||
MTH280S8 | 55 | 731 | 625 | 110 | 157 | 221 | 2.8 | 88,0 | 0,80 | 4.94 | |
MTH280M8 | 75 | 734 | 635 | 146 | 163 | 289 | 2.8 | 90,0 | 0,84 | 6.12 | |
MTH280L8 | 90 | 735 | 645 | 175 | 160 | 350 | 2.8 | 90,0 | 0,82 | 7.21 | |
MTH280S10 | 45 | 583 | 652 | 100 | 156 | 183 | 2.8 | 87,0 | 0,76 | 3,95 | |
МТН611-10 | 697 | ||||||||||
MTH280M10 | 60 | 586 | 860 | 134 | 147 | 257 | 2.8 | 88,0 | 0,76 | 5.53 | |
МТН612-10 | 905 | ||||||||||
MTH280L10 | 75 | 587 | 880 | 165 | 146 | 321 | 2.8 | 89,0 | 0,76 | 7.10 | |
MTH613-10 | 925 | ||||||||||
МТН400С10 | 110 | 588 | 1600 | 229 | 264 | 249 | 2.8 | 90,0 | 0,79 | 14.0 | |
МТН400М10 | 132 | 589 | 1790 | 272 | 258 | 303 | 2.8 | 91,0 | 0,79 | 17.9 | |
МТН400L10 | 160 | 591 | 2020 | 333 | 242 | 389 | 2.8 | 91 ,0 | 0,79 | 22.3 |
Одношвидкісні двигуни загального призначення з Super Premium Efficiency IE4 відповідно до стандарту IEC60034-30-1 і вимог Регламенту Комісії (CE) № 2019/1781 і 2021/341