Рольганговые ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

Применяются для приводов, эксплуатирующихся в условиях высоких температур металлургического производства, в частности, для индивидуального привода роликов рольгангов на всех металлургических предприятиях России и в ряде зарубежных компаний.

Климатическое исполнение: У3 и Т2 по ГОСТ 15150-69.

Конструктивное исполнение: IM1001, IM1002, IM2001, IM2002, IM3001 по ГОСТ 2479-79 и исполнение со станиной без лап с горизонтальным полым конусным валом.

Степень защиты: IP54 по ГОСТ 17494-87.

Частота: 50,60 и 20 Гц.

Способ охлаждения: IC0040 по ГОСТ 20459-87.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ АР НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В И ЧАСТОТОЙ 20 ГЦ

Тип двигателя Номинальная мощность, кВт Начальный пусковой момент Номинальная частота вращения об/мин Масса, кг
АР42-4 0,45 14 520 65
АР43-4 0,6 24 520 70
АР42-6 0,3 14 340 65
АР43-6 0,45 24 345 70
АР42-8 0,23 14 250 65
АР43-8 0,3 24 250 70
АР52-6 0,8 45 330 135
АР53-6 1,25 70 330 150
АР52-8 0,67 45 240 135
АР53-8 0,9 70 240 150
АР52-10 0,56 45 190 135
АР53-10 0,75 70 190 150
АР52-12 0,4 45 160 135
АР53-12 0,6 70 160 150
АР63-8 1,32 100 255 225
АР64-8 1,9 140 255 250
АР63-10 1,12 100 200 225
АР64-10 1,4 140 200 250
АР63-12 0,85 100 165 225
АР64-12 1,25 140 165 250
АР63-16 0,5 100 120 225
АР64-16 0,71 130 120 250
АР73-10 2,0 200 200 355
АР74-10 2,8 280 200 395
АР73-12 1,6 200 160 355
АР74-12 2,36 280 160 395
АР73-16 1,12 200 125 355
АР74-16 1,6 280 125 395

ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ АРМ IМ1001; IM1002

Тип двигателя Габаритные размеры, мм Установочные и присоединительные размеры, мм Справочные размеры, мм
b31 d30 L30 L33 h30 b1 b10 d1 d2 d 10 L1 L2 L10 L31 h h1 h5 b11 d34 L11 L12 L34 h10 h34
АРМ42
АРМ43
170 250 475 556 247 10 210 32 15 80 150 100 125 8 35 245 G1-A
⌀22~32
202 68 275 22 57
АРМ52
АРМ53
205 340 600 714 327 12 285 40 19 110 200 117 170 8 43 340 G1-A
⌀22~32
262 62 346 30 90
АРМ63
АРМ64
270 425 630 766 395 14 350 50 19 110 270 138 200 9 53,5 425 G11/4-A
⌀22~32
345 75 349 35 115
АРМ73
АРМ74
287 508 760 922 470 18 400 60 24 140 340 151 250 11 64 485 G11/4-A
⌀22~32
465 135 461 40 155
АРМ83
АРМ84
335 560 955 1137 535 20 490 75 32 140 480 188,5 280 12 79,5 585 G11/4-A
⌀22~32
620 170 605 50 175

ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ АРМ. IM 3001

Габаритный чертёж №6

Тип двигателя Габаритные размеры, мм Установочные и присоединительные размеры, мм Справочные размеры, мм
b31 d30 L30 b1 d1 d20 d22 d24 d25 L1 L20 h1 h5 n d34 L21 L34 L39* h35
АРМ42
АРМ43
170 250 475 10 32 185 15 220 150 80 4 8 35 4

G1-A
⌀22~32

15 206 -13 72
АРМ52
АРМ53
205 340 600 12 40 255 19 305 215 110 4 8 43 4

G1-A
⌀22~32

18 346 -12 80
АРМ63
АРМ64
270 425 630 14 50 350 19 400 300 110 5 9 53,5 8 G11/4-A
⌀22~32
18 349 +13 85
АРМ73
АРМ74
290 508 760 18 60 400 19 450 350 140 5 11 64 8 G11/4-A
⌀22~32
20 461 +16 84

* Размер L39 со знаком «+» - вал утопающий; «-» - вал выступающий.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ АРМ ПРИ ЧАСТОТЕ 50 ГЦ

Тип двигателя Начальный пусковой момент, Н*м Частота вращения, об/мин Мощность, кВт Пусковой ток, А Момент инерции ротора, кг*м2 Коэф. мощности, cosφ Масса, кг Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
APM42-4 20 1320 1,10 10,0 0,015 0,80 65 УЗ.Т2
APM43-4 30 1350 1,50 16,0 0,022 0,80 85
APM42-6 24 870 0,90 8,0 0,015 0,80 65
APM43-6 34 864 1,20 12,0 0,022 0,80 85
APM42-8 28 650 0,71 8,0 0,022 0,62 65
APM43-8 34 630 0,90 8,2 0,028 0,62 70
APM42-10 24 530 0,50 6,0 0,022 0,48 65
APM43-10 34 496 0,63 7,0 0,028 0,48 70
APM42-12 22 440 0,30 5,0 0,022 0,38 65
APM43-12 31 409 0,40 5,5 0,028 0,38 85 У1,УЗ,Т1 ,Т2
APM52-4 67 1354 3,0 40,0 0,058 0,75 135 УЗ,Т2
APM52-6 55 876 2,0 22,0 0,058 0,79 121
APM53-6 102 896 3,0 40,0 0,085 0,75 133
APM52-8 58 599 1,60 16,0 0,058 0,72 135
APM53-8 96 611 2,50 28,0 0,085 0,72 133
APM52-10 67 481 1,30 1 50 0,064 0,60 135 УЗ,Т2
APM53-10 96 470 2,0 22,0 0,091 0,60 133
APM52-12 60 385 1,0 12,0 0,064 0,53 135 У1,УЗ,Т1,Т2
APM53-12 98 379 1,60 20,0 0,091 0,53 133 УЗ,Т2
APM63-8 120 646 3,0 30,0 0,240 0,70 225
APM64-6 210 903 5,5 76,0 0,200 0,70 250
APM64-8 175 665 3,60 45,0 0,240 0,70 220
APM63-10 134 507 2,50 26,0 0,200 0,70 225
APM64-10 180 508 3,0 37,0 0,240 0,72 220
APM63-12 128 430 1,90 23,0 0,200 0,61 225
APM64-12 180 435 2,40 34,0 0,240 0,61 220
APM63-16 125 311 1,40 20,0 0,240 0,46 225
APM64-16 180 318 1,70 27,0 0,280 0,46 230 УЗ,Т2
APM73-10 285 537 5,0 62,0 0,668 0,70 355
APM74-10 425 543 6,70 85,0 0,799 0,70 460
APM73-12 270 441 4,20 48,0 0,668 0,55 355
APM74-12 450 446 5,30 67,0 0,799 0,55 395
APM73-16 268 327 3,0 39,0 0,799 0,45 355
APM74-16 25 332 4,0 58,0 1,126 0,45 460
APM74-30 220 180 1,0 21,0 - - -
АРМ83-10 380 550 8.0 - 1,412 0,75 650 УЗ,Т2
АРМ83-12 425 460 6,7 - 1,409 0,75 650
АРМ83-16 425 335 5.0   1,568 0,40 650
АРМ83-20 425 270 4,0 - 2,051 0,40 650
АРМ84-10 550 550 10,0 120,0 1,691 0,75 620
АРМ84-12 560 460 8,0 - 1,568 0,75 725
АРМ84-16 560 340 6,3 - 1,996 0,40 620
АРМ84-20 560 270 5,0 - 2,530 0,40 725
© 2013 ООО Донбассэлектромотор - крупнейший импортер электродвигателей в Украине